| Equipment | Model number | Specification | Precision(mm) | Quantity |
| CNC machining center | 850V | 800*500 | ±0.01 | 6 |
| Engraving machine | BJ650 | 500*600 | ±0.01 | 3 |
| Nc spark machine | A540 | 740 | ±0.005 | 4 |
| Laser welder | TFL-SVN | 1 | ||
| Radial drilling machine | XH-L180 | Z3040*100 | ±0.02 | 1 |
| Grinding machine | "KGS- 618M" | ±0.005 | 4 | |
| Milling machine | HJ204 | ±0.01 | 4 | |
| Saw machine | HX-712N | 1 | ||
| SODICK Wire EDM | AQ400LS | 400*450 | ±0.002 | 3 |
| CNC Wire Cut EDM | FH550 | 550*800 | ±0.01 | 8 |
| Injection molding machine | Horizontal machine | 60T~470T | 18 | |
| Injection molding machine | Vertical type | 35T~60T | 2 |





